簡要描述:TYBX31C彩屏泵吸氨氣濃度檢測儀采用高精度電化學原理傳感器,USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) 液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位, 氣體濃度值,測量Z大值,當地時間,環(huán)境溫度等。
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
TYBX31C彩屏泵吸氨氣濃度檢測儀功能特點:
1、采用高精度電化學原理傳感器。
2、USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(選)。
3、液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位。
4、支持中英文操作界面,切換簡單方便。
應用:
TYBX31C彩屏泵吸氨氣濃度檢測儀應用于各種氣體泄露場所,靈敏度高,大屏液晶顯示,顏值高。
規(guī)格參數:
被測氣體 Gas Detected | 氨氣(NH3) | ||
檢測原理Detection principle | 電化學原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm (量程可選) | ||
分辨率 Resolution | 0.01ppm(0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm),0.1ppm(0-500ppm),1ppm(0-1000ppm及以上) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間Recovery Time | ≤10S |
重復性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度Humidity | 0-95%RH |
防爆等級Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護Degree of protection | IP66 |
報警方式Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量Weight | 300g |
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海唐儀電子科技有限公司 公司地址:上海市市閔行區(qū)金都路4299號6樓3樓B15室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信咨詢
微信咨詢